メニューへジャンプ 本文へジャンプ
本文の開始

このページはホーム > 商品情報 > 電子材料・電子機器 > エアベアリング > 仕様のページです。

エアベアリング

エアベアリング仕様

給気ドライエア圧力  490kpa(5kgf/cm2)
    各種AB AB-30RH AB-50R AB-50LRVC AB-80R AB-100R AB-150R AB-200R AB-250R AB-300R   AB-400R   AB-600R
仕様項目       AB-50RV   AB-80RV AB-100RV       (受注生産) (受注生産) (受注生産)
ラジアル剛性 (N/μm) 12.7 24.5 49 34.3 55.9 98 166.6 205.8 392 333.2 392
アキシャル剛性 (N/μm) 19.6 35.3 35.3 205.8 323.4 558.6 705.6 1176 1234.8 1705.2    2400   
常用ラジアル負荷容量 (N) 25.5 49 98 68.6 111.7 196 333.2 411.6 784 666.4 784
MAXラジアル負荷容量 (N) 32.3 61.7 122.5 86.2 140.1 245 421.4 519.4 980 833 980
常用アキシャル負荷容量 (N) 39.2 70.6 70.6 411.6 646.8 1117.2 1411.2 2352 2469.6 3410.4    9800   
MAXアキシャル負荷容量 (N) 49 88.2 88.2 519.4 813.4 1401.4 1764 2940 3087 4263 -
ラジアル回転精度 (μm) 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.09 0.05
アキシャル回転速度 (μm) 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05
回転数MAX (rpm) 30,000 20,000 22,000 15,000 10,000 5,000 3,000 2,500 1,500 500 120
空気消費量 l/min(0℃,101.3kpa) 4 6 12 8 10 15 20 35 40 40 100
回転部 i (kg・m2) 1.23×10-5 1.925×10-4 1.925×10-4 1.32×10-3 4.85×10-3 2.975×10-2 6.0×10-2 0.2775 0.63 1.3025 -
質量 (kg) 0.3 1.5 2.3 3.9 8.5 22 39 77 110 153 580
*エアベアリングは水分、油分のない清浄なドライエアを必要としますので、別にエアクリーンユニットが必要となります
このページのトップへ
ページの終了